Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
Le indicazioni erano chiare | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
A volte le indicazioni non erano chiare | 1 |
A volte le indicazioni non erano complete | 2 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
Ho avuto problemi tecnici | 1 |
Altro | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
Le indicazioni erano chiare | 3 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
A volte le indicazioni non erano chiare | 1 |